| PECL Toastmasters Club #4800-67P | ||||||
| Timer's Record | Meeting Date: 2016/06/23 | |||||
| Program | Speaker | Time Limit | Leeway | Time Spent | Qualified | Disqualified |
| Prepared Speech | ||||||
| Speaker-1 | Yen Chang | 8'~10' | 30" | |||
| Speaker-2 | Wendy Yu | 8'~10' | 30" | |||
| Speaker-3 | Kathy Wang | 8'~10' | 30" | |||
| Table Topics | ||||||
| Speaker-1 | 1'~2' | 30" | ||||
| Speaker-2 | 1'~2' | 30" | ||||
| Speaker-3 | 1'~2' | 30" | ||||
| Speaker-4 | 1'~2' | 30" | ||||
| Speaker-5 | 1'~2' | 30" | ||||
| Speaker-6 | 1'~2' | 30" | ||||
| Speaker-7 | 1'~2' | 30" | ||||
| Speaker-8 | 1'~2' | 30" | ||||
| Evaluator | ||||||
| Speaker-1 | Margaret Tuo | 2'~3' | 30" | |||
| Speaker-2 | David Ma | 2'~4' | 30" | |||
| Speaker-3 | Irving Huang | 2'~5' | 30" | |||
| Flag Waving Time: | ||||||
| Prepared Speech ( time limit ex. 8'~10') - 8' Green, 9' Yellow, 10' Red (Leeway 30") | ||||||
| Table Topics - 1' Green, 1'30" Yellow, 2' Red (Leeway 30") | ||||||
| Evaluation - 2' Green, 2'30" Yellow, 3' Red (Leeway 30") | ||||||
2016年6月19日 星期日
Timer's Record - 2016/06/23
Meeting Minutes
| PECL Toastmasters Club #4800-67P | |||||
| Meeting Minutes | |||||
| 1. | Meeting Date : | ||||
| 2. | Numbers of Attendant : | ||||
| (1) | Members : | ||||
| (2) | Guests : | ||||
| 3. | Toastmaster of the Evening : | ||||
| 4. | General Evaluator : | ||||
| 5. | Joke Session Master : | ||||
| 6. | Table Topics Master : | ||||
| 7. | Language Evaluator : | ||||
| 8. | (1) | Timer : | |||
| (2) | Ah Counter : | ||||
| (3) | Vote Counter : | ||||
| 9. | Prepared Speakers & Evaluators : | ||||
| (1) | Speaker - | Evaluator - | |||
| (2) | Speaker - | Evaluator - | |||
| (3) | Speaker - | Evaluator - | |||
| (4) | Speaker - | Evaluator - | |||
| 10. | Time Control : | ||||
| Start : | p.m. | ||||
| Adjoum : | p.m. | ||||
| 11. | The Award Winners : | ||||
| (1) | The Best Table Topics Speaker : | ||||
| (2) | The Best Session Master : | ||||
| (3) | The Best Prepared Speaker : | ||||
| (4) | The Best Evaluator : | ||||
| (5) | The Best Joke Teller : | ||||
Timer's Record
| PECL Toastmasters Club #4800-67P | ||||||||
| Timer's Record | Meeting Date: | |||||||
| Program | Speaker | Time Limit | Leeway | Time Spent | Qualified | Disqualified | ||
| Prepared Speech | ||||||||
| Speaker-1 | 8'~10' | 30" | ||||||
| Speaker-2 | 8'~10' | 30" | ||||||
| Speaker-3 | 8'~10' | 30" | ||||||
| Table Topics | ||||||||
| Speaker-1 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-2 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-3 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-4 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-5 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-6 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-7 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-8 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Evaluator | ||||||||
| Speaker-1 | 2'~3' | 30" | ||||||
| Speaker-2 | 2'~4' | 30" | ||||||
| Speaker-3 | 2'~5' | 30" | ||||||
| Flag Waving Time: | ||||||||
| Prepared Speech ( time limit ex. 4'~6') - 4' Green, 5' Yellow, 6' Red (Leeway 30") | ||||||||
| Prepared Speech ( time limit ex. 5'~7') - 5' Green, 6' Yellow, 7' Red (Leeway 30") | ||||||||
| Prepared Speech ( time limit ex. 8'~10') - 8' Green, 9' Yellow, 10' Red (Leeway 30") | ||||||||
| Table Topics - 1' Green, 1'30" Yellow, 2' Red (Leeway 30") | ||||||||
| Evaluation - 2' Green, 2'30" Yellow, 3' Red (Leeway 30") | ||||||||
2015年12月2日 星期三
返鄉的最後一哩路
還記得早年只有中山高時返鄉過春節, 由於麥寮沒有火車, 因此只能搭野雞車在高速公路及省道上塞車, 單趟7-8小時為正常, 我甚至有13個小時的搭乘經驗。後來多了二高及高鐵分散了流量,高速公路塞車情況已經改善多了, 一趟縮短到大約4-6 小時。但是下了班還要疲勞駕駛在塞車的高速公路上, 著實有點危害公安。
滿心期待雲林高鐵站終於通車了, 回家的路不再那麼遙遠了~在預售票開賣時立馬訂了通車後第一個周休周五晚上下班的高鐵票,也就是12/4(五)晚上7點出發,到站時間為晚間8點半左右的班次,下了班可以放鬆地帶著行李,在舒適的高鐵上梢做休息以好釋放工作一周的疲憊,返鄉探望年邁的父母了,心中大喊
“爸媽我回來了~以後我可以經常回來了~”
我理所當然的以為會有配合高鐵到站時間的車往返於雲林高鐵站及麥寮之間,直到今天才赫然發現,雲林高鐵站及麥寮之間的交通是有台西客運,但是末班車的時間是竟是下午3-4點,那麼晚上到站的旅客如何到家呢?讓爸爸來載嗎?可是老爸已經80歳了ㄟ? 那看來就只能搭計程車。
返鄉的路就差那最後一哩.
訂閱:
文章 (Atom)