| PECL Toastmasters Club #4800-67P | ||||||||
| Timer's Record | Meeting Date: | |||||||
| Program | Speaker | Time Limit | Leeway | Time Spent | Qualified | Disqualified | ||
| Prepared Speech | ||||||||
| Speaker-1 | 8'~10' | 30" | ||||||
| Speaker-2 | 8'~10' | 30" | ||||||
| Speaker-3 | 8'~10' | 30" | ||||||
| Table Topics | ||||||||
| Speaker-1 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-2 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-3 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-4 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-5 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-6 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-7 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Speaker-8 | 1'~2' | 30" | ||||||
| Evaluator | ||||||||
| Speaker-1 | 2'~3' | 30" | ||||||
| Speaker-2 | 2'~4' | 30" | ||||||
| Speaker-3 | 2'~5' | 30" | ||||||
| Flag Waving Time: | ||||||||
| Prepared Speech ( time limit ex. 4'~6') - 4' Green, 5' Yellow, 6' Red (Leeway 30") | ||||||||
| Prepared Speech ( time limit ex. 5'~7') - 5' Green, 6' Yellow, 7' Red (Leeway 30") | ||||||||
| Prepared Speech ( time limit ex. 8'~10') - 8' Green, 9' Yellow, 10' Red (Leeway 30") | ||||||||
| Table Topics - 1' Green, 1'30" Yellow, 2' Red (Leeway 30") | ||||||||
| Evaluation - 2' Green, 2'30" Yellow, 3' Red (Leeway 30") | ||||||||
2016年6月19日 星期日
Timer's Record
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言