| PECL Toastmasters Club #4800-67P | |||||
| Meeting Minutes | |||||
| 1. | Meeting Date : | ||||
| 2. | Numbers of Attendant : | ||||
| (1) | Members : | ||||
| (2) | Guests : | ||||
| 3. | Toastmaster of the Evening : | ||||
| 4. | General Evaluator : | ||||
| 5. | Joke Session Master : | ||||
| 6. | Table Topics Master : | ||||
| 7. | Language Evaluator : | ||||
| 8. | (1) | Timer : | |||
| (2) | Ah Counter : | ||||
| (3) | Vote Counter : | ||||
| 9. | Prepared Speakers & Evaluators : | ||||
| (1) | Speaker - | Evaluator - | |||
| (2) | Speaker - | Evaluator - | |||
| (3) | Speaker - | Evaluator - | |||
| (4) | Speaker - | Evaluator - | |||
| 10. | Time Control : | ||||
| Start : | p.m. | ||||
| Adjoum : | p.m. | ||||
| 11. | The Award Winners : | ||||
| (1) | The Best Table Topics Speaker : | ||||
| (2) | The Best Session Master : | ||||
| (3) | The Best Prepared Speaker : | ||||
| (4) | The Best Evaluator : | ||||
| (5) | The Best Joke Teller : | ||||
2016年6月19日 星期日
Meeting Minutes
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言